Pendaftaran Kontraktor Dengan CIDB
GRED | JENIS | BAYARAN |
---|---|---|
G1 | PPK-SPKK-STB | RM 876 |
G2 | PPK-SPKK-STB | RM 1,056 |
G3 | PPK-SPKK-STB | RM 1,266 |
G4 | PPK-SPKK-STB | RM 1,866 |
G5 | PPK-SPKK-STB | RM 2,916 |
G6 | PPK-SPKK-STB | RM 3,816 |
G7 | PPK-SPKK-STB | RM 5,016 |
PPK: Perakuan Pendaftaran Kontraktor
SPKK: Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
STB: Sijil Taraf Bumiputera
Info:
- Bayaran deposit sebanyak RM100 perlu dibuat untuk proses permohonan. Baki bayaran selepas permohonan diluluskan.
- Klik di sini untuk membuat pendaftaran kontraktor dengan CIDB.
Pembaharuan kad CIDB
Pekerja Tempatan
TAHUN | BAYARAN | |
---|---|---|
1 | RM 85 | |
2 | RM 135 | |
3 | RM 185 | |
4 | RM 225 | |
5 | RM 260 | |
Pekerja Asing: RM360
Info:
- Klik di sini untuk membuat pembaharuan kad hijau CIDB.